D1, мм | Общая длина Ls, мм | Кол-во в уп-ке, шт. | Цена за уп-ку, евро |
8 | 80 | 50 | |
8 | 100 | 50 | 13 |
8 | 120 | 50 | 17 |
8 | 140 | 50 | |
8 | 160 | 50 | 25 |
8 | 180 | 50 | 28 |
8 | 200 | 50 | 33 |
8 | 220 | 50 | 41 |
8 | 240 | 50 | 44 |
8 | 260 | 50 | 47 |
8 | 280 | 50 | 50 |
8 | 300 | 50 | 56 |
8 | 320 | 50 | 59 |
8 | 340 | 50 | 64 |
8 | 360 | 50 | 68 |
8 | 380 | 50 | 72 |
8 | 400 | 50 | 76 |
8 | 450 | 50 | 110 |
8 | 80 | 50 | 16 |
8 | 100 | 50 | 19 |
8 | 120 | 50 | 21 |
8 | 140 | 50 | 25 |
8 | 160 | 50 | 28 |
8 | 180 | 50 | 32 |
10 | 200 | 50 | 40 |
10 | 220 | 50 | 49 |
10 | 240 | 50 | 54 |
10 | 260 | 50 | 64 |
10 | 280 | 50 | 70 |
10 | 300 | 50 | 74 |
10 | 320 | 50 | 79 |
10 | 340 | 50 | 85 |
10 | 360 | 50 | 91 |
10 | 380 | 50 | 99 |
10 | 400 | 50 | 104 |
10 | 450 | 50 | 133 |
10 | 100 | 25 | |
10 | 120 | 25 | 16 |
10 | 140 | 25 | 18 |
10 | 160 | 25 | 19 |
10 | 180 | 25 | 22 |
10 | 200 | 25 | 26 |
12 | 220 | 25 | 32 |
12 | 240 | 25 | 36 |
12 | 260 | 25 | 41 |
12 | 280 | 25 | 45 |
12 | 300 | 25 | 48 |
12 | 350 | 25 | 58 |
12 | 400 | 25 | 66 |
12 | 450 | 25 | 82 |
12 | 500 | 25 | 104 |
12 | 550 | 20 | 95 |
12 | 600 | 20 | 109 |
Описание:
Профиль резьбы самореза SPAX-1-1 волновой, что гарантирует быстрое закручивание. Головка - закаленная с фрезерными ребрами. Отличное утопление впотай. Саморезы SPAX-1-1 используются при изготовлении рам из дерева, проведении стыковки стен.