D1, мм | Общая длина Ls, мм | Кол-во в уп-ке, шт. | Цена за уп-ку, евро |
8 | 160 | 50 | 75 |
8 | 180 | 50 | 78 |
8 | 200 | 50 | 80 |
8 | 220 | 50 | 89 |
8 | 240 | 50 | 93 |
8 | 260 | 50 | 105 |
8 | 280 | 50 | 107 |
8 | 300 | 50 | 124 |
8 | 350 | 50 | 142 |
8 | 400 | 50 | 152 |
8 | 450 | 50 | 247 |
8 | 500 | 25 | 138 |
8 | 550 | 25 | 153 |
8 | 600 | 25 | 168 |
8 | 200 | 50 | 86 |
8 | 220 | 50 | 104 |
8 | 240 | 50 | 113 |
8 | 260 | 50 | 134 |
10 | 280 | 50 | 150 |
10 | 300 | 50 | 158 |
10 | 350 | 50 | 187 |
10 | 400 | 50 | 221 |
10 | 450 | 50 | 297 |
10 | 500 | 25 | 191 |
10 | 550 | 25 | 212 |
10 | 600 | 25 | 258 |
10 | 200 | 25 | 46 |
10 | 220 | 25 | 59 |
10 | 240 | 25 | 65 |
10 | 260 | 25 | 78 |
12 | 280 | 25 | 85 |
12 | 300 | 25 | 90 |
12 | 350 | 25 | 112 |
12 | 400 | 25 | 130 |
12 | 450 | 25 | 162 |
12 | 500 | 25 | 200 |
12 | 550 | 20 | 186 |
12 | 600 | 20 | 244 |
Описание:
Саморезы SPAX-1-2 используются при проведении ремонта, реконструкций, креплении гибких, упругих балок. Отлично заменяют резьбовые вклеенные шпильки и усилительные приклеенные рейки.