D1, мм | Общая длина Ls, мм | Кол-во в уп-ке, шт. | Цена за уп-ку, евро |
8 | 80 | 50 | |
8 | 100 | 50 | 15 |
8 | 120 | 50 | |
8 | 140 | 50 | 21 |
8 | 160 | 50 | 26 |
8 | 180 | 50 | 30 |
8 | 200 | 50 | 36 |
8 | 220 | 50 | 45 |
8 | 240 | 50 | 48 |
8 | 260 | 50 | 51 |
8 | 280 | 50 | 54 |
8 | 300 | 50 | 63 |
8 | 320 | 50 | 64 |
8 | 340 | 50 | 70 |
8 | 360 | 50 | 75 |
8 | 380 | 50 | 79 |
8 | 400 | 50 | 83 |
8 | 450 | 25 | 62 |
8 | 80 | 50 | 19 |
8 | 100 | 50 | |
8 | 120 | 50 | 24 |
8 | 140 | 50 | 27 |
8 | 160 | 25 | 15 |
8 | 180 | 25 | 17 |
10 | 200 | 25 | 22 |
10 | 220 | 25 | |
10 | 240 | 25 | |
10 | 260 | 25 | 33 |
10 | 280 | 25 | 37 |
10 | 300 | 25 | 39 |
10 | 320 | 25 | 42 |
10 | 340 | 25 | 45 |
10 | 360 | 25 | 48 |
10 | 380 | 25 | 53 |
10 | 400 | 25 | 55 |
10 | 450 | 25 | 71 |
Описание:
Использование самореза SPAX-1-3 не требует предварительного сверления. Позволяет проводить надежное стягивание скрученных стропил. Отличная альтернатива стропильным анкерам и гарантия прочности соединений даже при ураганном ветре (чтобы протянуть головку требуется очень большая сила).